21069025期开奖号码 (胜率68.42%)

距离21069026期开奖剩余:0000

49610318725

澳洲幸运10历史开奖记录

期数 结果 时间
21069025 4 ,9 ,6 ,10 ,3 ,1 ,8 ,7 ,2 ,5 , 04:18:40
21069024 3 ,5 ,9 ,8 ,2 ,6 ,7 ,4 ,10 ,1 , 04:13:40
21069023 7 ,9 ,3 ,6 ,4 ,2 ,1 ,8 ,10 ,5 , 04:08:40
21069022 7 ,9 ,2 ,6 ,10 ,4 ,8 ,1 ,3 ,5 , 04:03:40
21069021 5 ,3 ,2 ,1 ,4 ,6 ,9 ,8 ,7 ,10 , 03:58:40
21069020 8 ,7 ,9 ,6 ,1 ,10 ,4 ,2 ,5 ,3 , 03:53:40
21069019 2 ,9 ,4 ,6 ,3 ,5 ,10 ,1 ,8 ,7 , 03:48:40
21069018 5 ,10 ,3 ,1 ,6 ,7 ,4 ,2 ,9 ,8 , 03:43:40
21069017 10 ,6 ,1 ,7 ,3 ,5 ,9 ,4 ,8 ,2 , 03:38:40
21069016 3 ,1 ,7 ,9 ,6 ,8 ,2 ,10 ,5 ,4 , 03:33:40
21069015 1 ,9 ,3 ,8 ,2 ,10 ,4 ,6 ,5 ,7 , 03:28:40
21069014 2 ,4 ,9 ,7 ,5 ,3 ,1 ,10 ,8 ,6 , 03:23:40
21069013 6 ,8 ,4 ,7 ,2 ,5 ,9 ,1 ,3 ,10 , 03:18:40
21069012 7 ,8 ,1 ,10 ,3 ,9 ,6 ,2 ,4 ,5 , 03:13:40
21069011 2 ,7 ,10 ,1 ,6 ,9 ,4 ,8 ,3 ,5 , 03:08:40
21069010 10 ,2 ,8 ,3 ,9 ,4 ,5 ,6 ,1 ,7 , 03:03:40
21069009 4 ,6 ,5 ,9 ,8 ,1 ,3 ,7 ,2 ,10 , 02:58:40
21069008 3 ,8 ,4 ,1 ,6 ,10 ,5 ,7 ,9 ,2 , 02:53:40
21069007 8 ,6 ,5 ,9 ,7 ,2 ,1 ,10 ,4 ,3 , 02:48:40
21069006 10 ,3 ,9 ,4 ,1 ,7 ,8 ,5 ,6 ,2 , 02:43:40

澳洲幸运10稳定计划

全局最高胜率:丝丝密密 十位:78.95%

期数 专家 位数 计划
21069025 空日 第九名 1,2,3,5,7,9
21069025 时复 第九名 1,2,4,5,6,10
21069025 商羽 第八名 1,2,4,6,9,10
21069025 时复 第八名 1,2,3,4,9,10
21069025 丝丝密密 第八名 1,2,3,4,5,10
21069025 时复 第六名 3,6,7,8,9,10
21069025 商羽 第五名 1,3,6,7,9,10
21069025 空日 第五名 1,2,4,5,8,9
21069025 时复 第五名 1,5,6,7,8,9
21069025 丝丝密密 第五名 1,2,3,5,7,9
21069025 空日 第四名 1,2,3,4,5,10
21069025 丝丝密密 第四名 3,4,5,6,9,10
21069025 商羽 季军 1,2,5,6,9,10
21069025 空日 季军 1,2,4,6,8,10
21069025 时复 季军 3,4,5,8,9,10
21069025 丝丝密密 季军 1,3,7,8,9,10
21069025 商羽 冠军 3,4,5,6,9,10
21069025 时复 冠军 3,4,7,8,9,10
21069025 商羽 2,3,4,7,8,10
21069025 空日 1,3,4,5,9,10